مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۴۸,۱۱۱ | ۳ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۴۳۰ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۶۶ | ۲۵.۴۵ % | ۱۸,۸۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۵,۰۴۹ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۴۸,۴۷۹ | ۳.۲۳ % | ۲,۶۳۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۸۲۰ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۰۷ | ۲۰.۳۶ % | ۱۹,۱۵۱ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۶۶ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۴۸,۵۲۷ | ۳.۲۱ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۲۱۲ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۶۵ | ۲۰.۹۶ % | ۱۸,۶۳۰ | ۱.۲۳ % | ۱۵,۰۰۷ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴۹,۰۶۳ | ۳.۲۹ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۶۰۴ | ۷۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۹۲ | ۲۱.۰۵ % | ۱۸,۱۰۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴۸,۷۸۴ | ۳.۲۸ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۰۶۵ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۴ | ۲۰.۹۴ % | ۱۷,۵۸۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۸,۷۸۴ | ۳.۲۸ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۵۷۵ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۸ | ۲۰.۸۹ % | ۱۷,۹۷۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۸,۷۸۴ | ۳.۲۹ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۹۶۹ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۰۴۹ | ۲۰.۸۳ % | ۱۷,۴۵۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۹,۱۷۲ | ۳.۳۲ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۳۶۴ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۴۳۹ | ۲۰.۷ % | ۱۶,۹۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۹,۰۵۱ | ۳.۳۲ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۷۵۹ | ۷۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۴۹ | ۲۰.۵ % | ۱۶,۴۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۸,۵۹۷ | ۳.۳ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۲۲۸ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۴۷ | ۲۰.۳۴ % | ۱۵,۹۱۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |