مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۵۰,۱۹۷ | ۲.۸۲ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۷۳۵ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۳۱ | ۳۰.۹۳ % | ۳۱,۹۶۹ | ۱.۷۹ % | ۱۷,۳۱۲ | ۰.۹۷ % | 
                                
                                    | ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۵۰,۱۹۷ | ۲.۸۲ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۱۰۵ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۱۲۹ | ۳۰.۸۸ % | ۳۱,۲۳۶ | ۱.۷۶ % | ۱۷,۳۱۲ | ۰.۹۷ % | 
                                
                                    | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۵۰,۱۹۰ | ۲.۸۴ % | ۲,۴۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۳۶۹ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۰۳۷ | ۳۰.۵۸ % | ۳۰,۶۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱۷,۴۸۴ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۴۹,۵۰۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۲۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۴۱۵ | ۳۰.۳۴ % | ۳۰,۶۶۰ | ۱.۷۴ % | ۱۷,۵۴۰ | ۱ % | 
                                
                                    | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۴۹,۵۱۳ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۲۹۵ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۵۶ | ۳۰.۴۵ % | ۲۹,۹۴۰ | ۱.۷ % | ۱۷,۲۲۲ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۵۰,۱۱۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۶۳۰ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۴۲ | ۲۹.۹۵ % | ۲۹,۲۳۳ | ۱.۶۷ % | ۱۷,۰۷۳ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۵۰,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۲,۴۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۸۷ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۱۲۳ | ۲۹.۸۴ % | ۲۸,۵۲۸ | ۱.۶۴ % | ۱۷,۰۷۳ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۵۰,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۲,۴۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۳۴۹ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۵۹ | ۲۹.۸۲ % | ۲۷,۹۱۱ | ۱.۶ % | ۱۷,۰۷۳ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۹,۵۸۱ | ۲.۸۵ % | ۲,۳۸۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۳۷ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۲۸ | ۲۹.۷۹ % | ۲۷,۲۱۷ | ۱.۵۷ % | ۱۷,۰۲۸ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۸,۶۵۳ | ۲.۸۱ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۱۲۰ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۳۶ | ۲۹.۷۴ % | ۲۷,۰۱۸ | ۱.۵۶ % | ۱۷,۳۵۱ | ۱ % | 
            
            
                
                    |  |