مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۶,۲۰۹ | ۱.۹۴ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۶۲۲ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۷۶ | ۲۳.۹ % | ۳۳,۸۷۹ | ۱.۸۱ % | ۲۰,۳۹۰ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۴۱,۴۸۵ | ۲.۲۵ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۹۱۰ | ۲۳.۰۶ % | ۲۹,۶۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲۰,۱۰۸ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴۰,۲۹۵ | ۲.۲ % | ۱۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۴۶۱ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۳۱ | ۲۲.۵۶ % | ۲۸,۸۱۱ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۴۸۱ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۴۱,۹۸۳ | ۲.۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۷۷۱ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۹۹۰ | ۲۲.۴۴ % | ۲۶,۲۴۰ | ۱.۴۴ % | ۱۹,۹۳۳ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴۱,۹۸۳ | ۲.۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۵۱ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۱۱۱ | ۲۲.۴۱ % | ۲۶,۰۱۴ | ۱.۴۳ % | ۱۹,۹۳۳ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴۱,۹۸۳ | ۲.۳۱ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۱۴۰ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۰۳ | ۲۲.۱۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۱.۴۲ % | ۱۹,۹۳۳ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴۲,۳۶۴ | ۲.۱۱ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۵۲۳ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۶۴۹ | ۲۹.۵۷ % | ۲۸,۵۷۱ | ۱.۴۲ % | ۱۹,۰۱۱ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۲,۱۷۸ | ۲.۳۷ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۲۳۸ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۱۳ | ۳۱.۵۹ % | ۳۰,۵۲۶ | ۱.۷۲ % | ۱۸,۶۸۴ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۲,۴۵۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۶۰۳ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۳۴ | ۳۰.۲ % | ۲۷,۲۲۳ | ۱.۵۶ % | ۱۹,۰۰۵ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۳,۱۸۹ | ۲.۵ % | ۲,۳۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۳۰ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۲۷ | ۲۹.۶۳ % | ۲۹,۲۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۸,۵۶۲ | ۱.۰۷ % | 
            
            
                
                    |  |