مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۸,۸۹۱ | ۳.۳۱ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۶۶۹ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۳۵۹ | ۲۰.۷۹ % | ۱۵,۴۰۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۸,۶۷۶ | ۳.۳ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۰۶۷ | ۷۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۵۰ | ۲۰.۷۸ % | ۱۵,۳۸۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۸,۶۷۶ | ۳.۳ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۵۰۰ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۴۶۷ | ۲۰.۷۷ % | ۱۵,۲۵۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۸,۷۲۵ | ۳.۳۱ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۷۹۳ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۰۵ | ۱۷.۰۸ % | ۲۵,۱۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۸,۳۲۷ | ۳.۲۹ % | ۲,۶۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۱۴۷ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۵۹ | ۱۶.۹۶ % | ۲۴,۶۶۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۹,۱۹۶ | ۳.۳۶ % | ۲,۶۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۵۰۳ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱۶.۷۲ % | ۲۴,۲۱۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۹,۹۸۱ | ۳.۴۲ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۸۵۲ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۸۳ | ۱۶.۵۱ % | ۲۳,۷۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۵۰,۸۱۴ | ۳.۴۲ % | ۲,۸۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۸۷ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۵۷۷ | ۱۷.۷۶ % | ۲۳,۵۶۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۵۰,۴۵۷ | ۳.۴ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۸۲ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۱۶۲ | ۱۷.۷۵ % | ۲۳,۵۲۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۵۰,۴۵۷ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۹۹۱ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۱۶۲ | ۱۷.۷۶ % | ۲۳,۰۶۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |