مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۵۰,۴۵۷ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۳۵۱ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۷۸ | ۱۷.۷۲ % | ۲۲,۷۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵۰,۲۱۲ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۷۶۱ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۴۳ | ۱۷.۵ % | ۲۲,۳۳۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۹,۴۹۶ | ۳.۳۶ % | ۲,۸۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۱۷۲ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۴۹ | ۱۷.۵ % | ۲۱,۸۹۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴۸,۹۷۳ | ۳.۳۴ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۴۳ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۱۲ | ۱۷.۲ % | ۲۳,۳۳۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۴۹,۸۴۴ | ۳.۴۲ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۹۹۴ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۹۳ | ۱۶.۵۹ % | ۲۳,۹۷۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۵۰,۸۱۹ | ۳.۴۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۲۰ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۴۹ | ۱۸.۱۹ % | ۲۱,۹۷۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵۰,۸۱۹ | ۳.۴۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۲۹ | ۷۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۴۹ | ۱۸.۲ % | ۲۱,۴۹۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵۰,۸۱۹ | ۳.۴۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۴۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۹۹ | ۱۸.۱۵ % | ۲۱,۰۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵۰,۸۱۹ | ۳.۴۳ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۴۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۹۹ | ۱۸.۱۵ % | ۲۱,۰۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۵۰,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۸۴۷ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۹۷ | ۱۷.۹۷ % | ۲۰,۵۵۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |