مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۸,۶۵۳ | ۲.۸۱ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۴۷۷ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۲۷ | ۲۹.۷۲ % | ۲۶,۷۰۵ | ۱.۵۴ % | ۱۷,۳۵۱ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۸,۳۸۲ | ۲.۸۱ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۸۷۸ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۴۲۹ | ۲۹.۳۷ % | ۲۶,۰۲۳ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۹۷۷ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۹,۱۸۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۲۳۸ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۳۳ | ۲۹.۱۴ % | ۲۶,۰۳۵ | ۱.۵۲ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴۹,۱۸۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۵۹۲ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۳۶۳ | ۲۹.۱۵ % | ۲۵,۳۵۳ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۹,۱۸۸ | ۲.۸۸ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۵۰ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۹۳ | ۲۹.۰۱ % | ۲۴,۶۷۳ | ۱.۴۴ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۸,۸۰۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۳۴۹ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۶۰ | ۲۸.۶ % | ۲۴,۰۱۱ | ۱.۴۲ % | ۱۵,۷۱۹ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۸,۶۹۲ | ۲.۸۹ % | ۲,۴۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۷۱۶ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۴۸۵ | ۲۸.۱۴ % | ۲۳,۵۵۰ | ۱.۴ % | ۱۵,۷۷۹ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۹,۳۰۴ | ۲.۹۵ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۰۵۴ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۸۳ | ۲۷.۶۴ % | ۲۳,۰۵۱ | ۱.۳۸ % | ۱۵,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۹,۳۰۴ | ۲.۹۷ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۰۸ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۵۶ | ۲۷.۳۹ % | ۲۲,۴۰۹ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۹,۰۵۹ | ۲.۹۶ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۵۲۱ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۰۸ | ۲۷.۳۸ % | ۲۱,۷۷۹ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۳۸۰ | ۰.۹۳ % | 
            
            
                
                    |  |