مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴۴,۰۲۹ | ۲.۵۶ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۵۸ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۹۱ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۲۲۱ | ۲.۱۱ % | ۱۷,۵۶۵ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۴,۰۲۹ | ۲.۵۷ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۶۰۶ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۲۱۵ | ۲۸.۸۵ % | ۳۵,۵۴۶ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۵۶۵ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۴,۰۲۹ | ۲.۵۷ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۵۷ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۲۰ | ۲۸.۸۱ % | ۳۴,۸۷۵ | ۲.۰۴ % | ۱۷,۵۶۵ | ۱.۰۳ % | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۴,۳۷۶ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۳۰۴ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۸۳ | ۳۰.۴۹ % | ۳۴,۶۴۰ | ۱.۹۷ % | ۱۷,۵۶۱ | ۱ % | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۵۰,۱۷۵ | ۲.۸۶ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۶۴۶ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۳۶ | ۳۰.۳۸ % | ۲۹,۸۸۷ | ۱.۷۱ % | ۱۷,۲۰۸ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۵۰,۶۹۸ | ۲.۸۵ % | ۲,۴۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۰۲۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۶۲۷ | ۳۱.۷ % | ۲۷,۴۹۲ | ۱.۵۴ % | ۱۶,۹۳۳ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۵۰,۵۰۰ | ۲.۸۳ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۵۷۸ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۲۰۰ | ۳۱.۰۳ % | ۳۱,۵۱۵ | ۱.۷۶ % | ۱۶,۹۱۵ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۵۰,۱۹۷ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۹۲۰ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۰۸۵ | ۳۰.۹۸ % | ۳۲,۴۰۳ | ۱.۸۱ % | ۱۷,۳۱۲ | ۰.۹۷ % | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۵۰,۱۹۷ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۷۹ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۳۲ | ۳۰.۹۲ % | ۳۲,۷۰۲ | ۱.۸۳ % | ۱۷,۳۱۲ | ۰.۹۷ % | 
            
            
                
                    |  |