مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۸,۳۵۵ | ۲ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۷۸ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۹۵۰ | ۲۷.۲۱ % | ۳۶,۰۵۶ | ۱.۸۸ % | ۲۱,۱۱۶ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۶۴۴ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۹۵۷ | ۲۸.۵۷ % | ۳۵,۶۷۳ | ۱.۸۲ % | ۲۱,۶۲۸ | ۱.۱۱ % | 
                                
                                    | ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۹۱۳ | ۶۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۹۵۷ | ۲۸.۵۴ % | ۳۸,۰۵۹ | ۱.۹۴ % | ۲۱,۶۲۸ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۷۵۶ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۸۳ | ۲۸.۳۳ % | ۳۷,۲۷۸ | ۱.۹۱ % | ۲۱,۶۲۸ | ۱.۱۱ % | 
                                
                                    | ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۷,۷۶۰ | ۱.۹۴ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۰۴۷ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۰۶۰ | ۲۸.۱۶ % | ۳۶,۴۹۸ | ۱.۸۷ % | ۲۱,۲۷۷ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۷,۷۷۶ | ۱.۹۴ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۳۰۶ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۵۱ | ۲۸.۱ % | ۳۵,۷۹۵ | ۱.۸۴ % | ۲۱,۳۹۵ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۷,۳۷۸ | ۱.۹۲ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۶۰۰ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۸۵ | ۲۸.۰۴ % | ۳۵,۰۲۵ | ۱.۸ % | ۲۱,۱۳۰ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۶,۵۶۴ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۸۹۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۶۳ | ۲۷.۹۵ % | ۳۴,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۲۱,۷۵۲ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۱۶۹ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۳۳,۵۰۹ | ۱.۷۳ % | ۲۲,۰۴۸ | ۱.۱۴ % | 
            
            
                
                    |  |