شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۷,۲۴۰ | ۸.۳۲ | ۴۶,۰۷۸ | ۲.۷۳ | ۳۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ | ۳۷,۷۶۰ | ۱.۹۴ |
سایر سهام | ۱۶,۶۶۶ | ۰.۹۵ | ۱,۹۴۶ | ۰.۱۲ | ۷۴۳ | ۰.۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۵۳ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۴۶,۶۸۰ | ۵۳.۵۱ | ۱,۱۷۰,۰۷۴ | ۶۹.۳۶ | ۱,۲۶۱,۷۴۶ | ۶۸.۰۱ | ۱,۳۰۵,۰۴۷ | ۶۶.۹۳ |
اوراق سپرده | ۲,۸۲۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۰۴,۳۵۶ | ۳۴.۱۶ | ۴۲۹,۷۸۱ | ۲۵.۴۸ | ۵۰۱,۴۹۷ | ۲۷.۰۳ | ۵۴۹,۰۶۰ | ۲۸.۱۶ |
سایر داراییها | ۲۱,۰۵۱ | ۱.۱۹ | ۲۶,۰۱۱ | ۱.۵۴ | ۳۱,۴۰۳ | ۱.۶۹ | ۳۶,۴۹۸ | ۱.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۶,۰۹۳ | ۴.۸۷ | ۱۳,۰۵۲ | ۰.۷۷ | ۲۰,۰۲۷ | ۱.۰۸ | ۲۱,۲۷۷ | ۱.۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |