شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۵,۵۵۷ | ۸.۶۸ | ۲۹,۱۸۵ | ۲.۲۵ | ۲۸,۴۶۸ | ۲.۱۸ | ۲۷,۲۲۱ | ۲.۱ |
سایر سهام | ۱۷,۸۷۷ | ۰.۹۹ | ۱۵۳ | ۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۱۵۳ | ۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۵۳ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴ |
اوراق مشارکت | ۹۴۰,۰۲۴ | ۵۲.۴۳ | ۷۷۶,۹۲۳ | ۵۹.۹۸ | ۷۹۹,۰۴۱ | ۶۱.۳۲ | ۷۹۳,۹۸۰ | ۶۱.۲۳ |
اوراق سپرده | ۳,۰۳۶ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲۴,۰۱۸ | ۳۴.۸۰ | ۳۰۷,۲۹۹ | ۲۳.۷۲ | ۲۹۵,۲۳۹ | ۲۲.۶۶ | ۲۹۷,۳۷۷ | ۲۲.۹۳ |
سایر داراییها | ۲۱,۱۰۲ | ۱.۱۸ | ۱۸,۱۲۳ | ۱.۴ | ۲۰,۴۹۰ | ۱.۵۷ | ۲۳,۰۳۶ | ۱.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۶,۳۳۱ | ۵.۹۳ | ۱۶۳,۶۵۱ | ۱۲.۶۳ | ۱۵۹,۶۶۸ | ۱۲.۲۵ | ۱۵۴,۹۵۱ | ۱۱.۹۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |