شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۳,۸۲۵ | ۸.۶۱ | ۲۷,۸۸۵ | ۲.۱۳ | ۲۷,۴۸۷ | ۲.۰۵ | ۲۹,۵۹۹ | ۲.۲ |
سایر سهام | ۱۷,۶۳۷ | ۰.۹۹ | ۱۵۳ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴ | ۱۵۳ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴ | ۱۵۳ | ۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ |
اوراق مشارکت | ۹۳۹,۵۹۸ | ۵۲.۵۹ | ۸۸۳,۸۷۶ | ۶۷.۳۶ | ۹۸۴,۷۵۳ | ۷۳.۵۳ | ۹۹۴,۱۶۹ | ۷۳.۹۱ |
اوراق سپرده | ۲,۹۹۵ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱۹,۷۰۳ | ۳۴.۶۹ | ۳۰۳,۶۰۰ | ۲۳.۱۴ | ۳۱۲,۷۸۸ | ۲۳.۳۶ | ۳۰۵,۴۲۶ | ۲۲.۷۱ |
سایر داراییها | ۲۱,۰۱۳ | ۱.۱۸ | ۱۵,۶۸۹ | ۱.۲ | ۱۳,۹۸۱ | ۱.۰۴ | ۱۵,۶۸۴ | ۱.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۴,۱۷۲ | ۵.۸۳ | ۸۰,۸۷۹ | ۶.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |