مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳۵,۴۸۴ | ۲.۲۶ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۵۵ | ۸۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۱۷ | ۱۰.۶۶ % | ۳۴,۶۰۱ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۲۸ | ۱.۳ % | 
                                
                                    | ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۴,۹۷۰ | ۲.۰۲ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۳۲۶ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۹۵ | ۱۸.۹۱ % | ۳۵,۳۴۱ | ۲.۰۴ % | ۲۱,۰۲۳ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۵,۲۰۵ | ۲.۰۱ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۶۲۹ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۱۴۲ | ۲۰.۰۲ % | ۳۶,۶۰۶ | ۲.۰۹ % | ۲۱,۲۳۲ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۴,۸۹۱ | ۱.۹۳ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۸۶۶ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۳۵ | ۲۲.۴۸ % | ۳۴,۹۷۹ | ۱.۹۴ % | ۲۰,۸۸۹ | ۱.۱۶ % | 
                                
                                    | ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۴,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۱۵۹ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۰۶۳ | ۲۲.۴۹ % | ۳۶,۰۸۳ | ۲ % | ۲۰,۸۵۸ | ۱.۱۶ % | 
                                
                                    | ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳۴,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۳۷۳ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۵۹ | ۲۲.۴۹ % | ۳۵,۷۶۷ | ۱.۹۸ % | ۲۰,۸۵۸ | ۱.۱۶ % | 
                                
                                    | ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۴,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۵۰۵ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۵۶ | ۲۲.۴۳ % | ۳۶,۵۳۲ | ۲.۰۳ % | ۲۰,۸۵۸ | ۱.۱۶ % | 
                                
                                    | ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۴,۰۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۷۳۱ | ۷۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۱۵ | ۲۲.۵۲ % | ۴۱,۱۳۶ | ۲.۲۷ % | ۲۱,۴۳۹ | ۱.۱۸ % | 
                                
                                    | ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۳,۸۳۲ | ۱.۸۱ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۰۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۴۶۰ | ۲۴.۸۵ % | ۴۱,۴۶۰ | ۲.۲۲ % | ۲۱,۳۵۳ | ۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۸,۷۱۰ | ۲.۰۲ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۰۹۰ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۱ | ۲۶.۸۳ % | ۳۶,۵۷۰ | ۱.۹۱ % | ۲۱,۵۳۴ | ۱.۱۲ % | 
            
            
                
                    |  |