مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۸۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۰۳ | ۹۹.۵ % | ۴۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۹۱ | ۹۹.۴۹ % | ۴۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۹۱ | ۹۹.۵۳ % | ۳۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۳ | ۹۹.۵۸ % | ۳۳۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۳ | ۹۹.۶۳ % | ۲۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۳ | ۹۹.۶۸ % | ۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۸۲ | ۹۹.۷۲ % | ۲۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۳۱ | ۹۹.۷۷ % | ۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۸ | ۹۹.۸ % | ۱۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۹۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۸ | ۹۹.۸ % | ۱۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |