مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۷۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۴۳ | ۹۹.۲۲ % | ۹۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۴۳ | ۹۹.۲۷ % | ۸۸۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۸۹ | ۹۹.۳۱ % | ۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۲۲ | ۹۹.۲۵ % | ۷۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵ | ۹۹.۳ % | ۷۱۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵ | ۹۹.۳۵ % | ۶۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۵ | ۹۹.۳۳ % | ۶۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۵ | ۹۹.۳۸ % | ۵۷۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۵ | ۹۹.۴۲ % | ۵۳۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۳ | ۹۹.۴۷ % | ۴۹۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |