مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۶۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۹۰ | ۹۸.۸۴ % | ۱,۴۵۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۸۴ | ۹۸.۸۱ % | ۱,۴۸۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۸۴ | ۹۸.۸۶ % | ۱,۴۲۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۸۴ | ۹۸.۹۱ % | ۱,۳۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۸۴ | ۹۸.۹۶ % | ۱,۳۰۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۷۹ | ۹۹ % | ۱,۲۴۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۹۸ | ۹۹.۰۵ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۱۸ | ۹۹.۰۸ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۶۳ | ۹۹.۱۳ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۶۳ | ۹۹.۱۷ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |