مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۲۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۱۸ | ۹۹.۵۳ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۰۴ | ۹۹.۵۵ % | ۱,۸۱۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۴۷ | ۹۹.۵۱ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۴۷ | ۹۹.۵۶ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۶۱ | ۹۹.۶۱ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۱۴ | ۹۹.۴ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۱۴ | ۹۹.۴۵ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۶۲ | ۹۸.۹۹ % | ۲,۲۸۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۶۲ | ۹۹.۰۴ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۶۲ | ۹۹.۰۹ % | ۲,۰۵۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |