مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۰۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۳۰۵ | ۹۸.۸۸ % | ۴,۹۶۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۹۶ | ۹۸.۸۶ % | ۵,۰۴۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۹۳۷ | ۹۸.۹ % | ۴,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۷۱ | ۹۸.۸۸ % | ۴,۶۴۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۴۶ | ۹۸.۹۲ % | ۴,۴۳۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۸۹ | ۹۸.۹۷ % | ۴,۲۲۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۵۱ | ۹۹.۰۲ % | ۴,۰۱۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۵۵ | ۹۹.۰۵ % | ۳,۹۰۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۵۵ | ۹۹.۱ % | ۳,۶۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۳۴ | ۹۹.۱۵ % | ۳,۴۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |