مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۴۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۰۸ | ۹۹.۲۵ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۹۲ | ۹۹.۲۵ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۹۰ | ۹۹.۱۸ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۹۰ | ۹۹.۲۳ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۳۶ | ۹۹.۲۸ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۳ | ۹۹.۲۱ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۷۶ | ۹۹.۲۶ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۳ | ۹۹.۰۹ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۱ | ۹۹.۰۵ % | ۱,۵۰۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۱ | ۹۹.۱ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |