مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۶۹۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۳ | ۱.۰۹ % | ۱ | ۰ % | ۴۵۳,۵۴۵ | ۹۸.۴۹ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۱ | ۱.۱ % | ۱ | ۰ % | ۴۵۲,۰۷۲ | ۹۸.۴۳ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۱.۱ % | ۱ | ۰ % | ۴۴۹,۸۹۸ | ۹۸.۴۷ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲ | ۰.۹۲ % | ۱ | ۰ % | ۴۴۸,۳۵۰ | ۹۸.۵۶ % | ۲,۴۱۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۰ | ۰.۹۲ % | ۱ | ۰ % | ۴۴۶,۴۵۹ | ۹۸.۱۹ % | ۴,۰۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹ | ۰.۹۲ % | ۱ | ۰ % | ۴۴۵,۹۱۳ | ۹۸.۲۴ % | ۳,۸۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۳۲۷ | ۹۸.۰۹ % | ۵,۰۵۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۸۵۵ | ۹۸.۹۲ % | ۴,۸۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۸۳ | ۹۸.۹۶ % | ۴,۶۵۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۱۲ | ۹۸.۹۷ % | ۴,۶۰۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |