مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۳۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۶۲ | ۹۹.۱۴ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۸۴ | ۹۹.۱۱ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۷۵ | ۹۹.۰۴ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۵۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱,۸۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۳۸ | ۹۸.۹۹ % | ۱,۷۲۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۷ | ۹۹.۰۴ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۷ | ۹۹.۰۹ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۹۵ | ۹۹.۱۴ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۷۶ | ۹۹.۱۸ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۵۳ | ۹۹.۲ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |