مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۵۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۱ | ۹۹.۱۵ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۰۱ | ۹۹.۲ % | ۱,۲۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۲۰ | ۹۹.۲۵ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۳ | ۹۹.۳۱ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۳۸ | ۹۹.۲۱ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۳۸ | ۹۹.۲۶ % | ۹۶۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۹ | ۹۹.۲۳ % | ۹۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۹ | ۹۹.۲۸ % | ۹۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۵۴ | ۹۸.۷۴ % | ۱,۵۸۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۲۴ | ۹۸.۷۹ % | ۱,۵۲۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |