مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۱۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۷۵ | ۹۹.۱۷ % | ۳,۴۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۰۷۳ | ۹۹.۱۷ % | ۳,۴۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۲۲ | ۹۹.۲۲ % | ۳,۱۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۵۰ | ۹۹.۲۷ % | ۲,۹۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۹۸ | ۹۹.۲۸ % | ۲,۹۵۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۹۸ | ۹۹.۳۳ % | ۲,۷۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۱۹۵ | ۹۹.۳۸ % | ۲,۵۳۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۶۱۳ | ۹۹.۳۸ % | ۲,۵۲۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۱۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۹۵۲ | ۹۹.۴۳ % | ۲,۳۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۲۸ | ۹۹.۴۸ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |