مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۹,۰۵۹ | ۲.۹۶ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۰۵ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۰۲۵ | ۲۷.۳۳ % | ۲۱,۴۵۵ | ۱.۲۹ % | ۱۵,۳۸۰ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۹,۰۵۹ | ۲.۹۸ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۲۸۹ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۰۶ | ۲۶.۹۵ % | ۲۰,۹۹۸ | ۱.۲۷ % | ۱۵,۳۸۰ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۹,۰۶۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۷۰۶ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۲۳ | ۲۵.۸۴ % | ۲۲,۲۵۷ | ۱.۳۷ % | ۱۵,۲۵۷ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۸,۸۳۳ | ۳.۰۲ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۲۴ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۳۰ | ۲۵.۵۵ % | ۲۱,۶۵۹ | ۱.۳۴ % | ۱۵,۱۷۳ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۸,۴۱۰ | ۳.۰۲ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۵۹۱ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۰۹ | ۲۴.۹۸ % | ۲۲,۲۶۴ | ۱.۳۹ % | ۱۵,۰۶۹ | ۰.۹۴ % | 
                                
                                    | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴۷,۴۵۳ | ۲.۹۴ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۰۵۳ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۸۹ | ۲۵.۷۶ % | ۲۰,۸۶۰ | ۱.۲۹ % | ۱۴,۹۷۷ | ۰.۹۳ % | 
                                
                                    | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۴۷,۲۳۷ | ۲.۹۳ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۳۴۳ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۱۳ | ۲۵.۷۷ % | ۲۰,۵۲۱ | ۱.۲۷ % | ۱۵,۲۶۶ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۴۷,۲۳۷ | ۲.۹۳ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۷۳۱ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۱۳ | ۲۵.۷۹ % | ۱۹,۹۰۶ | ۱.۲۴ % | ۱۵,۲۶۶ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۴۷,۲۳۷ | ۲.۹۳ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۱۲۰ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۴۶۱ | ۲۵.۸۱ % | ۱۹,۳۲۵ | ۱.۲ % | ۱۵,۲۶۶ | ۰.۹۵ % | 
            
            
                
                    |  |