مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵۰,۱۸۵ | ۳.۴ % | ۲,۶۹۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۷۸۲ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۹۲ | ۱۷.۶۴ % | ۲۱,۳۱۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵۰,۲۶۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۱۴ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۹۰۱ | ۱۷.۵۹ % | ۲۰,۸۵۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵۰,۳۳۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۷۶ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۸۳ | ۱۷.۵۴ % | ۲۰,۳۹۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۹,۶۷۲ | ۳.۳۸ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۴۰ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۸۴ | ۱۷.۵۶ % | ۱۹,۹۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۹,۶۷۲ | ۳.۳۹ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۷۶ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۸۴ | ۱۷.۵۷ % | ۱۹,۵۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۹,۶۷۲ | ۳.۳۹ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۳۱۵ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۱۹ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۲۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۵۰,۷۰۰ | ۳.۴۶ % | ۲,۸۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۶۲۹ | ۸۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۸۶ | ۱۴.۷۵ % | ۱۸,۶۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۵۱,۷۲۰ | ۳.۵۳ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۹۵۱ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۵۶ | ۱۴.۷۷ % | ۱۸,۳۱۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۱,۱۶۳ | ۳.۵۹ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۳۴۲ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۶ | ۱۲.۵۴ % | ۱۷,۹۱۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۱,۱۶۳ | ۳.۵۹ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۸۰۷ | ۸۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۶ | ۱۲.۵۵ % | ۱۷,۵۲۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |