مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۱,۱۶۳ | ۳.۵۹ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۱۲۴ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۶ | ۱۲.۵۵ % | ۱۷,۱۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۱,۱۶۳ | ۳.۶ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۴۴۲ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۶ | ۱۲.۵۶ % | ۱۶,۷۴۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۱,۱۶۳ | ۳.۶ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۶۱۴ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۱۶ | ۱۲.۵۶ % | ۱۵,۷۱۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۱,۵۶۷ | ۳.۶۳ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۹۱۴ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۹۵ | ۱۲.۵۲ % | ۱۶,۰۰۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۲,۵۳۹ | ۳.۷ % | ۳,۰۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۲۳۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۱۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱۶,۰۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۳,۱۴۵ | ۳.۷۵ % | ۳,۱۳۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۵۴۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۱ | ۱۲.۳ % | ۱۵,۸۴۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۳,۸۵۳ | ۳.۸ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۴۹ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۱ | ۱۲.۱۶ % | ۱۶,۳۳۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۴ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۶۹ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۳ | ۱۲.۱۲ % | ۱۵,۹۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۴ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۵۹۲ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۳ | ۱۲.۱۳ % | ۱۵,۶۴۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۵ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۵ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۱۴ | ۱۲.۰۵ % | ۱۵,۳۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |