مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۲۵۰ | ۸۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۴۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱۵,۳۷۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۳ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۷۵ | ۸۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۵۴ | ۱۲.۶۸ % | ۱۵,۰۵۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۴ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۹۳۶ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۶۲ | ۱۲.۵۴ % | ۱۴,۶۹۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۴ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۲۶۳ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۷۹ | ۱۲.۴۴ % | ۱۴,۳۴۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۵ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۷۴ | ۱۲.۴۶ % | ۱۴,۰۱۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۵ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۹۲۷ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۵۱ | ۱۲.۴۳ % | ۱۴,۱۸۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۵ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۲۵۵ | ۸۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۲۸ | ۱۲.۲۵ % | ۱۵,۶۷۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۵۸۵ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۱۱ | ۱۲.۲۶ % | ۱۵,۳۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۹۴۱ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۲۹ | ۱۲.۲۲ % | ۱۵,۲۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵۴,۳۴۶ | ۳.۷۲ % | ۳,۳۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۸۶ | ۱۵.۴۳ % | ۱۵,۶۰۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |