مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۴۲۷ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۹۶ | ۲۷.۸۹ % | ۳۲,۷۵۳ | ۱.۷ % | ۲۲,۰۴۸ | ۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۳۲ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۶۸ | ۲۷.۷۳ % | ۳۳,۱۸۳ | ۱.۷۲ % | ۲۲,۰۴۸ | ۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۶,۳۱۹ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۹۹۷ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۹۴ | ۲۷.۷۷ % | ۳۲,۴۲۸ | ۱.۶۹ % | ۲۱,۱۱۹ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۶,۲۲۷ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۳۰۸ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۰۸ | ۲۷.۴۹ % | ۳۱,۶۸۳ | ۱.۶۵ % | ۲۰,۸۲۵ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۶,۵۱۶ | ۱.۹۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۱۷۴ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۹۶ | ۲۵.۳۸ % | ۳۱,۰۸۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰,۹۱۹ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۶,۳۴۷ | ۱.۹۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۳۹۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۳۳ | ۲۵.۲۹ % | ۳۰,۳۶۶ | ۱.۶ % | ۲۰,۹۷۳ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳۵,۷۶۶ | ۱.۸۸ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۴۴ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۲۰۷ | ۲۵.۳۴ % | ۲۹,۶۵۳ | ۱.۵۶ % | ۲۱,۳۸۷ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۵,۷۶۶ | ۱.۸۸ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۸۸۷ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۴۳ | ۲۵.۳۵ % | ۲۹,۱۹۴ | ۱.۵۴ % | ۲۱,۳۸۷ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۵,۷۶۶ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۱۲۳ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۶ | ۲۵.۲۲ % | ۲۸,۸۶۴ | ۱.۵۲ % | ۲۱,۳۸۷ | ۱.۱۳ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۵,۷۶۵ | ۱.۹ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱,۳۹۰ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۲۴ | ۲۴.۶ % | ۳۴,۵۶۹ | ۱.۸۳ % | ۲۰,۶۹۲ | ۱.۱ % | 
            
            
                
                    |  |