| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴.۶۹ | (۱.۸۶) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴.۷ | (۱.۸۲) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۸) | 
                                
                                    | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴.۷ | (۰.۸۲) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۰۴) | 
                                
                                    | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴.۷ | ۰.۳۴ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴.۷۱ | ۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲.۹ | 
                                
                                    | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴.۷۱ | ۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴.۶ | ۰.۹۴ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴.۶۴ | ۱.۱۳ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴.۶۳ | ۲.۵۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴.۷۲ | (۰.۷۸) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴.۶۱ | (۱.۷) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴.۶۵ | ۱.۸۹ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴.۶۴ | ۰.۴۳ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴.۶۳ | ۰.۱۶ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴.۶۴ | (۰.۷۷) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴.۶۲ | (۱.۹۵) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۲) | 
                    
                    
                        
                            |  |