| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۵۰۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۰۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۴.۶۶ | ۰.۶۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴.۷۴ | 
                                
                                    | ۵۵۰۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ | ۴.۶۵ | (۰.۰۷) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۵۹) | 
                                
                                    | ۵۵۰۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۰۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ | ۴.۶۵ | (۰.۱۵) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۹۸) | 
                                
                                    | ۵۵۰۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | ۴.۶۶ | ۰.۶۴ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸.۴۴ | 
                                
                                    | ۵۵۰۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۰۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۰۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۴.۶۷ | ۰.۷۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱.۶۲ | 
                                
                                    | ۵۵۱۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۴.۶۷ | ۰.۷ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷.۵۳ | 
                                
                                    | ۵۵۱۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | ۴.۶۴ | (۰.۶۶) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۰۷) | 
                                
                                    | ۵۵۱۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | ۴.۶۷ | (۰.۷۸) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۲۵) | 
                                
                                    | ۵۵۱۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۴.۷ | ۰.۶۷ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۵۵۱۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | ۴.۶۸ | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۱۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | (۰.۳۸) | ۰ | (۷۵.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۱۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۴.۴۸ | ۰.۷۴ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵.۸ | 
                                
                                    | ۵۵۱۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | ۴.۴۸ | ۰.۶ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵.۵۹ | 
                                
                                    | ۵۵۱۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ | ۴.۴۵ | (۱) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴۲) | 
                                
                                    | ۵۵۱۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ | ۴.۴۴ | (۰.۹۱) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۴۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |