| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۵۸۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | ۴.۶۱ | ۰.۳۷ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱.۳۱ | 
                                
                                    | ۵۵۸۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ | ۴.۶۲ | ۰.۴۷ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲.۹۹ | 
                                
                                    | ۵۵۸۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ | ۴.۵۶ | ۰.۲۵ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸.۱۶ | 
                                
                                    | ۵۵۸۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۸۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۸۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ | ۴.۶۶ | ۰.۶۶ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴.۱ | 
                                
                                    | ۵۵۸۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۸۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ | ۴.۶۴ | ۰.۶۶ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰.۰۱ | 
                                
                                    | ۵۵۸۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ | ۴.۶۲ | ۱.۱۲ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲.۴ | 
                                
                                    | ۵۵۹۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۹۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۹۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۹۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ | ۴.۶۵ | ۱.۰۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۹.۹۹ | 
                                
                                    | ۵۵۹۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۴.۶۵ | ۰.۱۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸.۶ | 
                                
                                    | ۵۵۹۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ | ۴.۶۵ | ۰.۳۴ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲.۴۷ | 
                                
                                    | ۵۵۹۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | ۴.۶۵ | (۰.۳۹) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۶.۰۵) | 
                                
                                    | ۵۵۹۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | ۴.۶۵ | ۰.۴ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰.۲۹ | 
                                
                                    | ۵۵۹۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۹۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۴.۶۶ | (۰.۳۴) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۰۲) | 
                    
                    
                        
                            |  |