| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۶۴۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۴۲ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | ۴.۶۶ | (۰.۰۱) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸) | 
                                
                                    | ۵۶۴۳ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ | ۴.۶۶ | ۰.۱۳ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸.۶۹ | 
                                
                                    | ۵۶۴۴ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۴۵ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ | ۴.۶۶ | ۰.۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۲ | 
                                
                                    | ۵۶۴۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ | ۴.۶۶ | (۰.۰۷) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۱۹) | 
                                
                                    | ۵۶۴۷ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۴۸ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۴۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۴.۶۷ | (۰.۱۹) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹.۴۷) | 
                                
                                    | ۵۶۵۰ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ | ۴.۶۷ | ۰.۲۳ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۹۳ | 
                                
                                    | ۵۶۵۱ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ | ۴.۶۳ | ۱.۲۹ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰.۸۴ | 
                    
                    
                        
                            |  |