| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | ۴.۶۶ | ۰.۳۱ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵.۲۲ | 
                                
                                    | ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | ۴.۶۶ | (۰.۰۱) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۵) | 
                                
                                    | ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | ۴.۶۶ | ۰.۰۹ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰.۸۴ | 
                                
                                    | ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰.۹۷ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۶.۰۲ | 
                                
                                    | ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۲.۵۴ | ۰.۶۶ | ۹۳۲,۰۷۳.۵۳ | ۹۸۹.۶۸ | 
                                
                                    | ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | ۴.۶ | (۰.۵۸) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۱۶) | 
                                
                                    | ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۱۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | ۴.۵۹ | (۰.۲۲) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۹۹) | 
                                
                                    | ۵۶۱۲ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۱۳ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۱۴ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ | ۴.۵۹ | ۰.۵۸ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸.۸ | 
                                
                                    | ۵۶۱۵ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۱۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ | ۴.۶ | ۰.۷۶ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۳.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۶۱۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ | ۴.۶ | ۰.۸۹ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۵.۶ | 
                                
                                    | ۵۶۱۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۱۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |