| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۳۲۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۴.۴ | ۲.۱۱ | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۴۵۲.۹۴ | 
                                
                                    | ۵۳۲۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | ۴.۸۷ | ۱.۹۵ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۳۲.۴۱ | 
                                
                                    | ۵۳۲۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | ۴.۵۴ | ۱.۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۹.۱۱ | 
                                
                                    | ۵۳۲۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۲۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۲۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۲۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | ۴.۵ | ۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۲۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۴.۵۶ | ۰.۳۶ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶.۱۷ | 
                                
                                    | ۵۳۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۵ | ۱.۸۷ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۵۳۳۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ | ۵.۰۸ | ۱.۹۸ | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۴۴.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۳۳۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۳ | ۴.۶۸ | ۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ | (۱.۲۸) | ۰ | (۹۹.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | ۴.۴۱ | ۰ | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۳۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ | ۴.۶۳ | ۳.۷۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ | 
                                
                                    | ۵۳۳۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ | ۴.۴۲ | ۰ | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |