| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۳۰۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | ۴.۴۴ | (۱.۰۵) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۸۶) | 
                                
                                    | ۵۳۰۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | ۴.۵۱ | (۰.۲۶) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۱.۹۸) | 
                                
                                    | ۵۳۰۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۴.۶ | ۱.۵۱ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۵۳۰۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۰۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | ۴.۵۴ | (۱) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴۹) | 
                                
                                    | ۵۳۰۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۴.۶۲ | ۱.۰۲ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۹.۵۵ | 
                                
                                    | ۵۳۰۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | ۴.۳۹ | (۰.۸۷) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۹۴) | 
                                
                                    | ۵۳۰۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | ۴.۵۶ | ۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۰۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ | ۴.۵۲ | (۰.۸۶) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۷۲) | 
                                
                                    | ۵۳۱۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ | ۴.۴۹ | ۰.۵ | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸.۴۷ | 
                                
                                    | ۵۳۱۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۱۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ | ۴.۵۵ | ۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۱۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۴.۷۳ | ۰.۴۹ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳.۶۲ | 
                                
                                    | ۵۳۱۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۴.۸۵ | ۱.۰۲ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۷.۷۴ | 
                                
                                    | ۵۳۱۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۴.۷۲ | ۰.۵۵ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶.۱۱ | 
                                
                                    | ۵۳۱۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | ۴.۳۲ | (۰.۸۴) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۳۱۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۴.۷۱ | ۱.۳ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۵۳۱۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳۱۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |