| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۲۴۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۴۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵) | 
                                
                                    | ۵۲۴۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ | (۰.۸) | (۰.۲۲) | (۹۴.۷) | (۵۵.۳۱) | 
                                
                                    | ۵۲۴۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۴.۴۶ | ۰.۲۴ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱.۳ | 
                                
                                    | ۵۲۴۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | ۴.۴۲ | (۰.۳۷) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۲) | 
                                
                                    | ۵۲۴۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۴.۴۲ | ۰.۱۱ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷.۲۱ | 
                                
                                    | ۵۲۴۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۴.۶۳ | (۰.۲۳) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶.۶۲) | 
                                
                                    | ۵۲۴۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۴.۴۵ | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۴۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۴.۴۵ | ۱.۵۷ | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۴.۶۳ | 
                                
                                    | ۵۲۵۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۴.۳۶ | (۰.۷۵) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۶۶) | 
                                
                                    | ۵۲۵۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۴.۲۸ | (۰.۷۷) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۴) | 
                                
                                    | ۵۲۵۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۴.۴۹ | ۰.۴۶ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵.۸۲ | 
                                
                                    | ۵۲۵۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | ۴.۴ | (۰.۴۹) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۲۸) | 
                                
                                    | ۵۲۵۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۴.۴۳ | ۰.۴۹ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶.۰۲ | 
                                
                                    | ۵۲۵۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۴.۴۵ | ۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۵۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | ۴.۴۵ | (۰.۶۵) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۶۲) | 
                                
                                    | ۵۲۵۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۴.۵۶ | ۰.۶۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵.۷۵ | 
                                
                                    | ۵۲۵۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | ۴.۳۶ | (۰.۶۷) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۳۱) | 
                                
                                    | ۵۲۵۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۴.۶۳ | ۰.۷۹ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۶.۰۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |