| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۱۸۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۴.۶ | ۳.۶۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ | 
                                
                                    | ۵۱۸۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | ۴.۵۵ | (۲.۸۳) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۵۱۸۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۴.۵۷ | (۰.۰۶) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹.۰۴) | 
                                
                                    | ۵۱۸۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | ۴.۵۶ | ۲.۹۷ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ | 
                                
                                    | ۵۱۸۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | ۴.۵۶ | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۸۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | ۴.۵۶ | (۲.۹۱) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۵۱۸۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۴.۶۷ | ۰.۵۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴.۵۸ | 
                                
                                    | ۵۱۸۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۴.۵۶ | ۰.۱۲ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷.۴۸ | 
                                
                                    | ۵۱۸۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | ۴.۵۵ | (۰.۱۳) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۵۹) | 
                                
                                    | ۵۱۹۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۴.۵۸ | ۰.۳۸ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳.۹۷ | 
                                
                                    | ۵۱۹۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۴.۵۹ | (۰.۰۴) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۵۱۹۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۹۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۴.۵۸ | ۰.۵۳ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳.۱۵ | 
                                
                                    | ۵۱۹۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۴.۷۲ | ۱.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۵.۷۹ | 
                                
                                    | ۵۱۹۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | ۴.۳۸ | (۱.۵) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶) | 
                                
                                    | ۵۱۹۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | ۴.۵۵ | ۰.۱۹ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۴۹ | 
                                
                                    | ۵۱۹۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | ۴.۵۸ | (۰.۳۴) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۰.۹۳) | 
                                
                                    | ۵۱۹۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | ۴.۳۶ | (۱.۲۲) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۸۶) | 
                                
                                    | ۵۱۹۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |