| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ | ۴.۶۱ | (۰.۲۲) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ | ۴.۶۳ | ۰.۱۹ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷.۷۲ | 
                                
                                    | ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳) | 
                                
                                    | ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | ۴.۶۲ | (۰.۵) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۰۳) | 
                                
                                    | ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ | ۴.۵۹ | (۱.۴۱) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۴۵) | 
                                
                                    | ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ | ۴.۶ | (۰.۶۶) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۹۲) | 
                                
                                    | ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | ۴.۶۱ | (۰.۲۲) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۰۱) | 
                                
                                    | ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ | ۴.۶۹ | ۰.۳۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱.۴۳ | 
                                
                                    | ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ | ۴.۸ | (۰.۱۸) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۹۲) | 
                                
                                    | ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ | ۴.۵۴ | (۰.۱۶) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ | ۴.۶۶ | ۰.۱۸ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵.۲۷ | 
                                
                                    | ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ | ۴.۶۴ | ۰.۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰.۳۶ | 
                                
                                    | ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۴.۷۲ | ۰.۳۵ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴.۹۴ | 
                    
                    
                        
                            |  |