| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۱۴۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | ۴.۶۴ | (۰.۱۳) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۴۶) | 
                                
                                    | ۵۱۴۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | ۴.۶۳ | (۰.۳۲) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۴۳) | 
                                
                                    | ۵۱۴۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۴۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۴۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۳۷ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۵۱۴۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴.۷۸ | ۰.۴۶ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵.۰۵ | 
                                
                                    | ۵۱۴۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۴.۵۹ | (۰.۷۲) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۸۷) | 
                                
                                    | ۵۱۴۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۴.۵۵ | (۰.۳۱) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۷۹) | 
                                
                                    | ۵۱۴۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۵۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۵۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | ۴.۴۶ | (۰.۴۲) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷۶) | 
                                
                                    | ۵۱۵۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۴.۴۵ | ۰.۴۳ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴.۶۶ | 
                                
                                    | ۵۱۵۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۴.۴۴ | (۰.۰۷) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳.۲۸) | 
                                
                                    | ۵۱۵۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۴.۵۲ | (۰.۰۷) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۹) | 
                                
                                    | ۵۱۵۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۴.۵۶ | ۰.۱۱ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۳۱ | 
                                
                                    | ۵۱۵۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۴.۵۶ | ۰.۰۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۹۵ | 
                                
                                    | ۵۱۵۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۵۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۵۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | ۴.۴۶ | (۰.۳۶) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۱۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |