| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۴.۶۵ | ۰.۱۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸.۲۱ | 
                                
                                    | ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۴.۵۹ | ۰.۰۶ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۴.۷۷ | ۰.۶۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴.۱۸ | 
                                
                                    | ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | ۴.۴۹ | (۰.۷۴) | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۳۳) | 
                                
                                    | ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | ۴.۴۷ | (۰.۶۸) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۸۱) | 
                                
                                    | ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۴.۶۵ | ۰.۱۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰.۴۸ | 
                                
                                    | ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ | ۴.۶۷ | ۰.۴۳ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰.۸۸ | 
                                
                                    | ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | ۴.۶۶ | ۰.۵۷ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۴.۶۱ | ۱.۵ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۹۹.۶۳ | 
                                
                                    | ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۴.۶۱ | ۰.۸۴ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷.۸۹ | 
                                
                                    | ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۴.۷ | ۰.۴۴ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳.۷۷ | 
                                
                                    | ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۴.۷۵ | ۰.۱۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵.۷۸ | 
                                
                                    | ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۴.۶۷ | (۰.۱۸) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۴۱) | 
                                
                                    | ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ | ۴.۶۴ | ۰.۶۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲.۱۵ | 
                                
                                    | ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۴.۶۶ | (۰.۶۳) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۲) | 
                    
                    
                        
                            |  |