| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۲۲۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | ۴.۶۴ | ۰.۸۹ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۴.۵۴ | 
                                
                                    | ۵۲۲۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ | ۴.۵۷ | (۰.۴۱) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۷.۸۲) | 
                                
                                    | ۵۲۲۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ | ۴.۵۶ | (۰.۴۸) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۴۹) | 
                                
                                    | ۵۲۲۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ | ۴.۶۱ | (۰.۱۵) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۶) | 
                                
                                    | ۵۲۲۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ | ۴.۵۹ | (۰.۷۱) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۶۱) | 
                                
                                    | ۵۲۲۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ | ۴.۶ | (۰.۳۴) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۱) | 
                                
                                    | ۵۲۲۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۲۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۲۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ | ۴.۶۵ | (۰.۰۶) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۲۳۰ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ | ۴.۶۲ | ۰.۴۸ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲.۰۸ | 
                                
                                    | ۵۲۳۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ | ۴.۶۷ | (۰.۱۸) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۰۹) | 
                                
                                    | ۵۲۳۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ | ۴.۷ | ۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ | 
                                
                                    | ۵۲۳۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ | ۴.۸۴ | ۰.۹۷ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۱.۲۸ | 
                                
                                    | ۵۲۳۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۳۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۹ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۳۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ | ۴.۸۳ | ۱.۳۴ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۹.۳۲ | 
                                
                                    | ۵۲۳۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | ۴.۷۳ | ۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱.۹۱ | 
                                
                                    | ۵۲۳۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ | ۴.۴۸ | (۲.۱۳) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۶) | 
                                
                                    | ۵۲۳۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ | ۴.۴۶ | (۱.۳۹) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |