| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۴.۴۷ | ۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۴.۴۷ | ۰ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۴.۴۷ | ۳.۰۶ | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ | 
                                
                                    | ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | ۴.۴۹ | (۰.۱۱) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲) | 
                                
                                    | ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۴.۶ | ۱.۰۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۶.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ | ۴.۵۸ | ۱.۰۸ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۰ | 
                                
                                    | ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ | ۴.۳۵ | (۱.۷۷) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | ۴.۳۹ | (۳.۱۶) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ | ۴.۴۹ | ۲.۲۶ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۹۱۳.۲۱ | 
                                
                                    | ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ | ۴.۳۲ | (۲.۲۱) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | ۴.۳۷ | (۰.۷۶) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۸۱) | 
                                
                                    | ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ۴.۴۷ | ۰.۰۲ | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۲۱ | 
                                
                                    | ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ | ۴.۴۳ | (۰.۳۸) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۳۳) | 
                                
                                    | ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ | ۴.۵۸ | ۰.۴۷ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰.۹۶ | 
                                
                                    | ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ | ۴.۴۹ | ۰.۳۶ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸.۱۸ | 
                                
                                    | ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ | ۴.۶۲ | ۰.۶۵ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ | ۴.۵۲ | ۰.۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۴۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |