| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۲۸۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ | ۴.۵ | (۰.۴۸) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۷۶) | 
                                
                                    | ۵۲۸۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ | ۴.۵۳ | ۰.۱۲ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴.۰۵ | 
                                
                                    | ۵۲۸۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۳ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۸۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۸۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ | ۴.۴۸ | (۰.۱۵) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۰۵) | 
                                
                                    | ۵۲۸۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | ۴.۵۶ | ۱.۱۲ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۴.۸۳ | 
                                
                                    | ۵۲۸۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ | ۴.۶۵ | ۱.۵۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۵۲۸۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ | ۴.۴۷ | (۰.۶) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۹۶) | 
                                
                                    | ۵۲۸۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۷ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۹۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۹۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۹۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ | ۴.۶۵ | ۱.۲۳ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۲.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۲۹۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ | ۴.۴۶ | ۰.۶۹ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳.۵۶ | 
                                
                                    | ۵۲۹۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | ۴.۴۵ | ۱.۴۳ | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۸.۲۶ | 
                                
                                    | ۵۲۹۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | (۲.۵۱) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۵۲۹۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ | ۴.۴۷ | (۱.۷۸) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۶) | 
                                
                                    | ۵۲۹۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۹۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲۹۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | ۴.۴۲ | (۱.۸۷) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |