| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۱۶۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۴.۴۵ | (۰.۱۵) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۴۶) | 
                                
                                    | ۵۱۶۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۴.۴۵ | ۰.۰۱ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۱۶۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۴.۵۵ | ۱۰.۵۹ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ | 
                                
                                    | ۵۱۶۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | ۴.۵ | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۶۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | ۴.۵ | (۹.۰۱) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۵۱۶۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۴.۵۹ | ۰.۸۱ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷.۵۳ | 
                                
                                    | ۵۱۶۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۴.۶۳ | ۱.۳۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ | 
                                
                                    | ۵۱۶۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۴.۵۹ | ۰.۴ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶.۴۳ | 
                                
                                    | ۵۱۶۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۴.۵۲ | ۰.۶۶ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹.۰۳ | 
                                
                                    | ۵۱۷۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۴.۵۲ | ۶.۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ | 
                                
                                    | ۵۱۷۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۷۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۷۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | ۴.۵۳ | (۵.۱) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۵۱۷۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۴.۷ | ۰.۷۸ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۵۱۷۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۴.۶ | ۰.۵۸ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲.۰۸ | 
                                
                                    | ۵۱۷۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | ۴.۵۱ | (۰.۳۱) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۱۷۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | ۴.۵۷ | ۴.۲۹ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ | 
                                
                                    | ۵۱۷۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۱۷۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | ۴.۵۵ | (۳.۸۲) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |