| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۰۶۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۴.۵ | (۰.۳۸) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۴۸) | 
                                
                                    | ۵۰۶۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ | ۴.۵ | (۰.۲) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۱۵) | 
                                
                                    | ۵۰۶۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | ۴.۵ | ۰.۱۴ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶.۰۳ | 
                                
                                    | ۵۰۶۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ | ۴.۵۱ | ۰.۳۱ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷.۹۴ | 
                                
                                    | ۵۰۶۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ | ۴.۴۹ | (۰.۲۵) | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۴۴) | 
                                
                                    | ۵۰۶۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ | ۴.۵ | ۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ | ۴.۵ | (۰.۱۱) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۳.۴) | 
                                
                                    | ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ | ۴.۵۱ | ۰.۲۶ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ | ۴.۵۱ | ۰.۰۴ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳.۶۴ | 
                                
                                    | ۵۰۷۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ | ۴.۵ | (۰.۵۷) | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷.۸) | 
                                
                                    | ۵۰۷۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ | ۴.۵ | ۰.۱ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶.۰۴ | 
                                
                                    | ۵۰۷۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۷۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۷۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ | ۴.۵۵ | ۱.۲۶ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۸۷.۳۸ | 
                                
                                    | ۵۰۷۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ | ۴.۵۲ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۷۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۷۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ | ۴.۵۷ | ۱ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۹.۶۳ | 
                                
                                    | ۵۰۷۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ | ۴.۵۷ | ۰.۴۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶.۳۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |