| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۹۸۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۴.۵ | ۰.۲۳ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷.۹۴ | 
                                
                                    | ۴۹۸۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۴.۵ | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۸۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۸۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۴.۵۲ | ۰.۳۶ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۴۹۸۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۴.۵۸ | (۰.۰۵) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۶.۱۳) | 
                                
                                    | ۴۹۸۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۴.۴۹ | (۰.۳۸) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۵۲) | 
                                
                                    | ۴۹۸۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۴.۴۹ | ۰.۲۱ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲.۳۹ | 
                                
                                    | ۴۹۸۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۴.۵ | ۰.۰۴ | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۱۵ | 
                                
                                    | ۴۹۸۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۴.۵ | ۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۹۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۹۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۴.۵ | ۰.۴۴ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹.۶۱ | 
                                
                                    | ۴۹۹۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۴.۵۴ | ۰.۵۸ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰.۶۹ | 
                                
                                    | ۴۹۹۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۴.۵۱ | ۰.۴۹ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷.۸۱ | 
                                
                                    | ۴۹۹۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۴.۵۴ | ۰.۱۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۴۹۹۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۴.۵۱ | (۰.۳۱) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۳۱) | 
                                
                                    | ۴۹۹۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۹۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۹۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۴.۵۴ | (۰.۰۹) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۰۸) | 
                                
                                    | ۴۹۹۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | ۴.۵۶ | ۰.۴۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |