| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | ۴.۶۳ | ۰.۲۷ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰.۸ | 
                                
                                    | ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | ۴.۵۹ | (۰.۲۲) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۲۸) | 
                                
                                    | ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | ۴.۵۲ | (۰.۱۳) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۷.۹۱) | 
                                
                                    | ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۴.۶۸ | ۱.۴۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ | 
                                
                                    | ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۴.۶۵ | ۰.۵۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۲.۷۱ | 
                                
                                    | ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۴.۶۲ | ۰.۳۵ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | ۴.۶۷ | ۰.۶۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹.۷۷ | 
                                
                                    | ۴۹۵۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ | ۴.۶۳ | (۰.۰۳) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۹۱) | 
                                
                                    | ۴۹۵۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ | ۴.۶۶ | ۰.۴۱ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶.۶۴ | 
                                
                                    | ۴۹۵۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ | ۴.۶۶ | ۰.۳۲ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶.۲۸ | 
                                
                                    | ۴۹۵۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۵۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۵۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۴.۶۳ | (۰.۱) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰.۹۵) | 
                                
                                    | ۴۹۵۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۴.۶ | (۰.۶) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۷۱) | 
                                
                                    | ۴۹۵۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۴.۶۳ | (۰.۳۴) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۵۶) | 
                                
                                    | ۴۹۵۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۴.۶۵ | ۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |