| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ | ۴.۶۸ | ۰.۱۶ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱.۰۸ | 
                                
                                    | ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۴.۶۸ | ۰.۴۷ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵.۰۸ | 
                                
                                    | ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۴.۶۲ | (۰.۳۵) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۵۱) | 
                                
                                    | ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۴.۶۶ | ۰.۸۴ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۴.۶۹ | ۱.۴۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۴۹.۲ | 
                                
                                    | ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۴.۶۸ | ۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۴.۶۸ | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۶۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۴.۴۸ | ۰ | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۴.۵۱ | ۱.۱۷ | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۳.۱ | 
                                
                                    | ۴۹۷۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۴.۵۲ | ۰.۴۹ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲.۶۲ | 
                                
                                    | ۴۹۷۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۷۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۴.۵۴ | ۰.۸۶ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۲.۳ | 
                                
                                    | ۴۹۷۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۴.۵۲ | (۰.۱۴) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹.۴) | 
                                
                                    | ۴۹۷۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۴.۴۷ | (۰.۷۵) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |