| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ | ۴.۴۷ | ۰.۰۱ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | ۴.۶۵ | (۰.۰۶) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹.۳۱) | 
                                
                                    | ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۴.۵۵ | (۰.۱۷) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۳۴) | 
                                
                                    | ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۴.۵۸ | (۰.۰۱) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳) | 
                                
                                    | ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | ۴.۵۵ | (۰.۱۱) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲.۵۷) | 
                                
                                    | ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | ۴.۵۶ | (۰.۰۲) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۴) | 
                                
                                    | ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | ۴.۵۹ | ۰.۰۴ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۱۹ | 
                                
                                    | ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۴.۶ | ۰.۰۲ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸.۷۶ | 
                                
                                    | ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | ۴.۴۹ | (۰.۲۱) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳.۳۱) | 
                                
                                    | ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | ۴.۵۴ | (۰.۳۲) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۴۱) | 
                                
                                    | ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۴.۵۹ | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۴.۵۹ | (۰.۱۳) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۷.۰۷) | 
                                
                                    | ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۴.۶ | ۰.۱۶ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | ۴.۶ | (۰.۳۱) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۷) | 
                                
                                    | ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | ۴.۵۹ | (۰.۱۶) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳.۴) | 
                                
                                    | ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | ۴.۶ | (۰.۱۸) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۵۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |