| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۴.۶۶ | (۰.۱۷) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۵.۸۶) | 
                                
                                    | ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | ۴.۵۴ | (۰.۲۱) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳.۴۵) | 
                                
                                    | ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۴.۵۳ | (۰.۰۲) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۲) | 
                                
                                    | ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | ۴.۵ | (۰.۶۷) | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۴۲) | 
                                
                                    | ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۴.۵۳ | ۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۴.۵ | ۰.۶۶ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۴.۵۶ | ۰.۲۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸.۰۵ | 
                                
                                    | ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۴.۵۷ | ۰.۶۷ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۴.۵۶ | ۰.۰۶ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۸۱ | 
                                
                                    | ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸) | 
                                
                                    | ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۴.۵۵ | ۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۴.۵۵ | ۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | ۴.۵۷ | (۰.۰۹) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۴.۵۷ | (۰.۱۴) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰.۴۴) | 
                                
                                    | ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۴.۶ | ۰.۲۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۶۶ | 
                                
                                    | ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | ۴.۵۵ | (۰.۳۲) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۹.۰۵) | 
                                
                                    | ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | ۴.۵۳ | (۰.۴۸) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۵۲) | 
                                
                                    | ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۴.۵۷ | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |