| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۸۸۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۴.۴۸ | ۰ | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۸۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | ۴.۴۷ | (۰.۳۱) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۵۱) | 
                                
                                    | ۴۸۸۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۴.۴۸ | (۰.۱۲) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۶.۰۸) | 
                                
                                    | ۴۸۸۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۸۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۴.۴۹ | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۸۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۴.۵۶ | (۰.۰۱) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱) | 
                                
                                    | ۴۸۸۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۴.۵۱ | ۰.۱۱ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۶۵ | 
                                
                                    | ۴۸۸۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۴.۴۹ | ۰.۵۶ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶.۸۷ | 
                                
                                    | ۴۸۸۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۴.۵۱ | (۰.۳۸) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۱۶) | 
                                
                                    | ۴۸۹۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ | ۴.۳۷ | (۱.۰۲) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۵۹) | 
                                
                                    | ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۴.۵ | ۰ | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۴.۵ | ۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | ۴.۵۲ | (۰.۲۲) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۴۲) | 
                                
                                    | ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | ۴.۴ | (۰.۱۶) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳.۹۷) | 
                                
                                    | ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۴.۳۸ | (۰.۰۸) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۴.۴) | 
                                
                                    | ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۴.۵۱ | ۰ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |