| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۰۰۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۴.۵۸ | ۰.۱۲ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳.۹۷ | 
                                
                                    | ۵۰۰۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ | ۴.۵۹ | ۰.۰۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳۸ | 
                                
                                    | ۵۰۰۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ | ۴.۵۶ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۰۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۴.۵۶ | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۰۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۴.۵۴ | (۰.۴۷) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۰۵) | 
                                
                                    | ۵۰۰۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۴.۶۱ | (۱.۳۲) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۲۱) | 
                                
                                    | ۵۰۰۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۴.۵۳ | (۰.۱۶) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۵۷) | 
                                
                                    | ۵۰۰۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۴.۵۷ | (۰.۲) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۰۲) | 
                                
                                    | ۵۰۰۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۱۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۱۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۴.۵۸ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۱۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ | ۴.۵۷ | (۰.۲۶) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۶۴) | 
                                
                                    | ۵۰۱۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۴.۵۸ | (۰.۵۶) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷.۱۱) | 
                                
                                    | ۵۰۱۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | ۴.۵۹ | (۰.۵۴) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۵.۹۳) | 
                                
                                    | ۵۰۱۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | ۴.۵۹ | (۰.۷۳) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۱۳) | 
                                
                                    | ۵۰۱۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ | ۴.۵۹ | ۰.۱۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۰۸ | 
                                
                                    | ۵۰۱۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۱۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۱۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۴.۶ | (۰.۱۴) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹.۴۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |