| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۰۲۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۴.۶ | (۰.۰۷) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲.۸۲) | 
                                
                                    | ۵۰۲۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ | ۴.۶۱ | ۰.۸۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۵۰۲۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ | ۴.۶۱ | ۰.۷۱ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۴.۸۱ | 
                                
                                    | ۵۰۲۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۲۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ | ۴.۶ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۲۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ | ۴.۶ | (۰.۳۱) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۱۶) | 
                                
                                    | ۵۰۲۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۲۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | ۴.۵۷ | (۰.۵۹) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۰۲۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۲ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۳۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ | ۴.۵۸ | (۰.۱۵) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۳۳) | 
                                
                                    | ۵۰۳۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۳۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ | ۴.۶۱ | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۳۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۴.۶۴ | ۰.۴۶ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۵۰۳۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | ۴.۵۵ | (۰.۸۱) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۹۲) | 
                                
                                    | ۵۰۳۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ | ۴.۶۱ | ۰.۵۸ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰.۷۹ | 
                                
                                    | ۵۰۳۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ | ۴.۶۵ | ۱.۲۴ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۶.۷۹ | 
                                
                                    | ۵۰۳۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۳۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ | ۴.۶۲ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۳۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ | ۴.۶۳ | ۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |